Datum | Bedrag |
Datum | Bedrag | ||||
01-01 | Op rek.nr. 3214.174.061 |
€ | 10.720.58 |
Kosten website 2 jaar |
€ | 88.00 | |
01-01 | Op rek.nr. 3214. 92.005 |
€ | 2.709.41 |
11-01 | Voorschor "Refilwe" : |
€ | 5.000.00 |
Opbr. lopende akties: |
26-09 | Afrek. "Refilwe" (incl. Bijdragen meerdere) |
€ | 40.319.82 | |||
In actie voor "Refilwe" |
€ | 22.633.03 |
27-01 | Kosten Triviant cadeau's |
€ | 96.47 | |
"Refilwe" eigen acties/meerderen |
€ | 13.442.79 |
Kosten Triviant Genemuiden |
€ | 479.64 | ||
In actie voor "werk in Uitvoering" |
€ | 12.000.00 |
04-07 | Kosten 'd Overtoom |
€ | 72.85 | |
Diverse giften |
€ | 450.00 |
10-10 | Kosten kraam Gem. Zwartewaterland |
€ | 25.00 | |
31-12 | Terug ontvangen Administrateur |
€ | 1.300.00 |
17-08 | Kosten 't Olde Stadhuus (vergader kosten) |
€ | 82.50 |
31-12 | Rente over 2016 |
49.01 |
22-09 | Kosten afsluiten project |
€ | 126.89 | |
31-12 | Te kort/verlies |
€ | 583.89 |
31-12 | Kosten Administrateur (admin. kosten) |
€ | 1.300.00 |
14-11 | Div. Bestuurskosten |
€ | 7.50 | ||||
31-12 | AVB verzekering (Zeker van je Zaak) |
€ | 120.96 | ||||
Bankkosten |
€ | 127.80 | |||||
Op rekening nr. 3214.174.061 |
€ | 15.646.29 | |||||
Op rekening nr. 3214.92.005 |
€ | 493.49 | |||||
|
€ | 63.978.71 |
|
€ | 63.978.71 |
© 2013 HendrikJan